| Конвейер КСТ-05 предназначен для транспортировки и обезвоживания мокрого угля при очистке водосборников, мульдовых участков подготовительных выработок угольных шахт, в том числе опасных по газу и пыли. |

Технические характеристики
| Производительность не менее, т/мин (т/ч) | 0,5(30) — с бортами 0.225(13,5) — без бортов |
| Скорость скребковой цепи, м/с | 0,13 |
| Предельно допустимый угол наклона: продольной оси к горизонтальной плоскости поперечной оси к горизонтальной плоскости, град. | от -25 до +35 от -8 до +8 |
| Длина конвейера в поставке, м | 30 |
| Тип редуктора привода | Двухступенчатый коническо-цилиндрический с разъемным корпусом Z=23,34 Цилиндрический двухступенчатый соосный i=6,89 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 11 |
| Тип электродвигателя | ВАИУ132 S4 У2,5 |
| Число и расположение цепей | две в направляющих |
| Тип цепи (калибр, шаг, класс прочности) | Круглозвенная 18 х 64 С, 8 ГОСТ 25996-97 |
| Разрывное усилие цепи, Н(тс) | 410000(41) |
| Расстояние между осями цепей, мм | 365 |
| Шаг скребков, мм | 512 |
| Высота рештачного става, мм | 200…210 |
| Количество секций фильтрующих | 4 |
| Щель шпальтового сита, мм | 0,5 |
| Материал шпальтовых сит | коррозийно-стойкая сталь |
| Тип уплотнения концевого барабана | торцевое уплотнение Goetze |
| Длина рештака по боковинам, мм | 1540+/-5 |
| Ширина рештака по боковинам, мм | 460+/-3 |
| Масса комплекта поставки не более, кг | 5800 |
- Возможна комплектация однотипным изделием с подобными техническими характеристиками и имеющими действующее разрешение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, на применение в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли.