Описание и назначение
Самопередвижная концевая система является конечным элементом ленточного конвейера, которая обеспечивает прием и передачу транспортируемой горной массы, а также перемещение за комбайном при сокращении и удлинении ленточного полотна.
Самопередвижная концевая система позволяет размещать и легко перемещать электрическое, гидравлическое и вспомогательное оборудование на линейных секциях, снижая вероятность повреждения этого оборудования или нанесения травм персоналу.
Система состоит из шарнирно-соединенных секций, допускающих передвижение по неровной поверхности с помощью гидроцилиндров подъёма и передвижения. Применение цилиндров передвижения позволяет применять самопередвижную концевую систему ленточного конвейера при положительном и отрицательном углах наклона горной выработки. Для совпадения направления движения самопередвижной системы с направлением горной выработки (осью ленточного конвейера), в конструкции предусмотрена группа цилиндров управления, отталкивающих секции системы от боков выработки.
| 1 | Секция концевая |
| 2 | Секция приемная корпусная |
| 3 | Секция приемная |
| 4 | Секция линейная |
| 5 | Секция переходная |
| 6 | Рельс ходовой |
| 7 | Рельс ходовой конечный |
| 8 | Рельс погрузочной платформы |
| 9 | Тележка перегружателя |
| 10 | Гидроцилиндр передвижения |
| 11 | Гидроцилиндр подъема |
| 12 | Гидроцилиндр корректировки (управления) |
| 13 | Механизм подъема ленточного полотна |
| 14 | Маслостанция |
| 15 | Система управления и автоматизации |
Технические характеристики
| Характеристики | СКС1.0 | СКС1.2 |
| Максимальный рабочий угол выработки (положительный/отрицательный), град. | 15/15 | 15/15 |
| Максимальный рабочий радиус (положительный/отрицательный), град. | 40/40 | 40/40 |
| Ширина ленточного полотна, мм | 1000 | 1200 |
| Общая длина системы, м | 28 | 28 |
| Общая ширина, м | 2,6 | 2,8 |
| Высота, м | 1,1 | 1,1 |
| Общая масса, т | 37 | 37 |
| Примерный общий вес за исключением дополнительного оборудования, кг | 29000 | 33000 |
| Примерная величина давления на почву пласта, кг/см3 | 0,5 | 0,5 |
| Максимальные габариты узлов, м | 3,7х1,5х1,05 | 3,7х1,7х1,05 |
| Максимальный вес транспортируемого узла, кг | 2200 | 2300 |
| Диаметр барабана, мм | 500 | 500 |
| Мощность двигателя гидросистемы, кВт | 37 | 37 |
| Подача гидравлической жидкости, л/мин | 90+155 | 90+155 |
| Максимальное давление гидросистемы, бар | 160 | 160 |
| Усилие перемещения (полное), кН | 540 | 540 |
| Ход гидроцилиндра передвижения, мм | 1000 | 1000 |
| Усилие цилиндра подъема, кН | 1280 | 1280 |
| Ход гидроцилиндра подъема, мм | 220 | 220 |
| Усилие цилиндра управления (полное), кН | 214 | 214 |
| Гидравлическая жидкость | Минеральное масло | Минеральное масло |
| Максимальная температура рабочей жидкости, С | 70 | 70 |


