Индийская компания Premium представляет полный ряд гидродинамических муфт постоянного и переменного наполнения с передаваемой мощностью от 4 до 1252 кВт. Более чем полувековая история развития предприятия позволила достичь наивысших показателей качества продукции и сформировать широкий рынок применения ее практически на всех континентах. Компания имеет 26 представительств в различных странах Америки (Северной и Южной), Европы, Азии, Африки и Австралии. Компания Premium на 90% закрывает потребности внутреннего рынка Индии и на 10 млн.евро в год поставляет свою продукцию в разные страны мира через свои представительства.
Завод с 2011 года является единственным официальным дистрибьютором компании Premium в России и несет на себе обязательства гарантийного и сервисного обслуживания.

| Исполнение | Размерный ряд | Мощность, кВт | Размеры(диаметр/длина с полумуфтой), мм | Масса без жидкости, кг |
| AFP | 8 | 2.09 | 237/176 | 11.3 |
| AFP | 9 | 4.47 | 268/192 | 15.9 |
| AFP | 10 | 8.2 | 308/218 | 22.7 |
| AFP | 11 | 13.05 | 333/237 | 31 |
| AFC | 46 | 15 | 350/273 | 30 |
| ASDFC | 290 | 22.00 | 340/270 | 36 |
| AFC | 51 | 15-22 | 375/283 | 41 |
| AFP | 12 | 22.37 | 368/272 | 44 |
| ASDFC | 320 | 22-34 | 380/296 | 47 |
| PSS | 320 | 34 | 380/295 | 41 |
| AFP | 14 | 41.0 | 419/320 | 59 |
| AFC | 58 | 22-45 | 418/331 | 51 |
| ASDFC | 370 | 34-56 | 434/338 | 72 |
| PSS | 370 | 34-56 | 434/355.5 | 63.6 |
| AFC | 65 | 45-75 | 475/380 | 36 |
| ASDFC | 410 | 56-89 | 454/383 | 96 |
| PSS | 410 | 56-89 | 454/401 | 85 |
| AFP | 16 | 64.10 | 454/396 | 92 |
| AFC | 71 | 75-120 | 513/396 | 85 |
| ASDFC | 450 | 89-134 | 521/409 | 130 |
| PSS | 450 | 89-134 | 521/455 | 116 |
| AFP | 17 | 93.2 | 502/402 | 108 |
| AFC | 80 | 120-160 | 578/389 | 125 |
| ASDFC | 500 | 134-175 | 595/426 | 173 |
| PSS | 500 | 134-175 | 595/474 | 145 |
| AFP | 20 | 150 | 595/487 | 164 |
| ASDFC | 580 | 175-346 | 660/455 | 245 |
| PSS | 580 | 175-346 | 660/529 | 200 |
| ASDFC | 660 | 346-600 | 748/514 | 321 |
| PSS | 660 | 346-600 | 749/595 | 275 |
| ASDFC | 740 | 600-783 | 838/613 | 365 |
| PSS | 740 | 600-783 | 838/669 | 325 |
| ASDFC | 810 | 783-1150 | 914/721 | 649 |
| PSS | 810 | 783-1150 | 914/763 | 330 |
| ASDFC | 910 | 600-860 | 1032/737 | 815 |
| PSS | 910 | 600-860 | 1032/765 | 740 |
| ASDFC | 1040 | 860-1252 | 1162/1071 | 1055 |
| PSS | 1040 | 860-1252 | 1162/795 | 940 |
*Возможно исполнение гидромуфт по требованию заказчика с различными оборотами электродвигателя от 520 об./мин. до 2950 об./мин.

| Размерный ряд | Исполнение | Мощность, кВт | Размеры (диаметр/длина), мм | Масса без жидкости, кг |
| 204 | AHTC | 3.00 | 273/217 | 12 |
| 266 | AHTC | 3-12 | 308/217 | 18 |
| 290 | AHTC | 12-22 | 340/238 | 22 |
| 290 | ADFC | 12-22 | 340/270 | 24 |
| 290 | AWDFC | 12-22 | 340/320 | 29 |
| 320 | AHTC | 22-34 | 380/250 | 35 |
| 320 | ADFC | 22-34 | 380/296 | 38 |
| 320 | AWDFC | 22-34 | 380/350 | 41 |
| 370 | AHTC | 34-56 | 434/276 | 56.3 |
| 370 | ADFC | 34-56 | 434/338 | 48.5 |
| 370 | AWDFC | 34-56 | 434/374 | 63.3 |
| 410 | AHTC | 56-89 | 454/311 | 75 |
| 410 | ADFC | 56-89 | 454/383 | 80 |
| 410 | AWDFC | 56-89 | 454/441 | 85 |
| 450 | AHTC | 89-134 | 521/329 | 114 |
| 450 | ADFC | 89-134 | 521/409 | 106 |
| 450 | AWDFC | 89-134 | 521/472 | 116 |
| 500 | AHTC | 134-175 | 595/353 | 146 |
| 500 | ADFC | 134-175 | 595/426 | 135 |
| 500 | AWDFC | 134-175 | 595/491 | 145 |
| 580 | AHTC | 175-346 | 660/401 | 170 |
| 580 | ADFC | 175-346 | 660/455 | 185 |
| 580 | AWDFC | 175-346 | 660/539 | 800 |
| 660 | AHTC | 346-600 | 749/447 | 245 |
| 660 | ADFC | 346-600 | 749/514 | 260 |
| 660 | AWDFC | 346-600 | 749/576 | 275 |
| 740 | AHTC | 600-783 | 838/500 | 285 |
| 740 | ADFC | 600-783 | 838/613 | 305 |
| 740 | AWDFC | 600-783 | 838/708 | 325 |
*Возможно исполнение гидромуфт по требованию заказчика с различными оборотами электродвигателя от 520 об./мин. до 2950 об./мин.